Size Guide
| YULYNK Size | UK | IT | CN |
| S | 6 | 38 | 160/84A |
| M | 8 | 40 | 165/88A |
| L | 10 | 42 | 170/92A |
| XL | 12 | 44 | 175/96A |
Baby Cashmere Coat

①Front Length ②Shoulder Width ③Chest ④Sleeve Length
Open-front Lapel
cm(Size measured manually on a flat surface.
Slight variations (1–3cm) may occur due to manual measurement. Please use as a reference only.)
| YULYNK Size Guide | S | M | L | XL |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Front Length | 109 | 111 | 113 | 115 |
| Shoulder Width | One-piece shoulder and sleeve, no shoulder width | |||
| Chest | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
| Sleeve Length | 71.5 | 73 | 74.5 | 76 |
| Height(cm)/Weight(kg) Reference Range | Above 155/45~60 | Above 155/60~70 | Above 155/70~80 | Above 155/80~90 |
Double-breasted
cm(Size measured manually on a flat surface.
Slight variations (1–3cm) may occur due to manual measurement. Please use as a reference only.)
| YULYNK Size Guide | S | M | L | XL |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Front Length | 107.5 | 109.5 | 111.5 | 113.5 |
| Shoulder Width | One-piece shoulder and sleeve, no shoulder width | |||
| Chest | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 |
| Sleeve Length | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 |
| Height(cm)/Weight(kg) Reference Range | Above 155/45~60 | Above 155/60~70 | Above 155/70~80 | Above 155/80~90 |
One-button
cm(Size measured manually on a flat surface.
Slight variations (1–3cm) may occur due to manual measurement. Please use as a reference only.)
| YULYNK Size Guide | S | M | L | XL |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Front Length | 109 | 111 | 113 | 115 |
| Shoulder Width | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 |
| Chest | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
| Sleeve Length | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Height(cm)/Weight(kg) Reference Range | Above 155/45~55 | Above 155/55~65 | Above 155/65~70 | Above 155/70~80 |
Stand-collar
cm(Size measured manually on a flat surface.
Slight variations (1–3cm) may occur due to manual measurement. Please use as a reference only.)
| YULYNK Size Guide | S | M | L | XL |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Front Length | 112.5 | 114.5 | 116.5 | 118.5 |
| Shoulder Width | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
| Chest | 60.75 | 62.75 | 64.75 | 66.75 |
| Sleeve Length | 54.2 | 55 | 55.8 | 56.6 |
| Height(cm)/Weight(kg) Reference Range | Above 155/45~55 | Above 155/55~65 | Above 155/65~70 | Above 155/70~80 |
Hooded
cm(Size measured manually on a flat surface.
Slight variations (1–3cm) may occur due to manual measurement. Please use as a reference only.)
| YULYNK Size Guide | S | M | L | XL |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Front Length | 123 | 125 | 127 | 129 |
| Shoulder Width | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 |
| Chest | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
| Sleeve Length | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Height(cm)/Weight(kg) Reference Range | Above 160/45~55 | Above 160/55~65 | Above 160/65~70 | Above 160/70~80 |
Kids' Knitwear
| YULYNK size | HEIGHT-CM |
| S (120) | 120 |
| M (130) | 130 |
| L (140) | 140 |

A : Body Length C : Shoulder Width B : Chest D : Sleeve Length
| YULYNK Size Guide(cm) | S (120) | M (130) | L (140) |
| Body Length | 45 | 48 | 51 |
| Shoulder Width | 29 | 30 | 31 |
| Chest | 36 | 38 | 40 |
| Sleeve Length | 40 | 43 | 46 |
| Height Reference Range | 115~125 | 125~135 | 135~145 |